Ремонт iPad
Наименование услуги | iPad Air | iPad mini Retina | iPad mini | iPad 3/4 | iPad 2 |
---|---|---|---|---|---|
Замена сенсорного стекла (тачскрина) | 3900 | 3300 | 3300 | 2900 | 2900 |
Замена жидкокристаллического дисплея | 5200 | 5200 | 5800 | 4200 | 5800 |
Замена дисплея в сборе (стекло+дисплей) | 10000 | 7500 | 7500 | 6500 | 6200 |
Замена задней крышки | 8000 | 6000 | 4500 | 4500 | 4000 |
Замена аккумулятора | 4900 | 4500 | 3200 | 3900 | 3000 |
Замена передней камеры | от 2900 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 |
Замена задней камеры | от 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 |
Ремонт кнопки HOME | 2600 | 2600 | 2600 | 2100 | 2100 |
Замена разъема наушников | 3000 | 2500 | 2600 | 3500 | 2500 |
Ремонт кнопки включения | 3000 | 3000 | 2200 | 2100 | 2100 |
Замена динамика | 4500 | 3500 | 3500 | 3000 | 2900 |
Замена разъема питания/синхронизации | 3000 | 3000 | 2200 | 2100 | 2100 |
Замена Wi-Fi модуля | 4500 | 3500 | 3500 | 3000 | 2900 |
Сим-лоток | 500 | 500 | 450 | 390 | 390 |
Ремонт системной платы | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
Восстановление аппарата после неквалифицированного ремонта | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
Ремонт после попадания влаги | от 1500 | от 1000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
Перепрошивка, восстановление ПО | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Восстановление данных с аппарата | от 5000 | от 2500 | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Установка системного ПО | 1000 | от 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ремонт iPod
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Диагностика (без разборки) | бесплатно |
Диагностика (с разборкой) | 500 |
Ремонт после попадания влаги | от 1000 |
Замена аккумулятора | 1500 |
Восстановление после неквалифицированного ремонта | от 5000 |
Замена сенсорного стекла (тачскрина) | от 3000 |
Замена жидкокристаллического дисплея | от 3000 |
Замена задней крышки | 1900 |
Ремонт или замена кнопки HOME | 1500 |
Замена разъема для наушников | 1400 |
Замена основного шлейфа с Wi-Fi антенной | 2000 |
Программный ремонт iPod:
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Диагностика (без разборки) | бесплатно |
Диагностика (с разборкой) | 500 |
Перепрошивка, восстановление ПО | 800 |
Установка программ | от 300 |
Ремонт Apple MacBook, MacBook Pro, MacBook Air
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Диагностика неисправности | бесплатно |
Диагностика неисправности | бесплатно |
Переустановка Mac OS X с сохранением данных | 2500 |
Замена дисплея | 5500-8000 |
Установка Windows | 1500 |
Замена английской клавиатуры, трекпада и верхней крышки | 2500-5000 |
Установка и отладка программ | 1000 |
Замена русской клавиатуры | 3500-6000 |
Ремонт после залития | 2000 |
Замена крышки ноутбука (с логотипом Apple) | 2500-4500 |
Замена аккумуляторной батареи | 2500-4500 |
Восстановление компьютера после самостоятельного “ремонта” или неквалифицированного вмешательства | от 6000 |
Чистка ноутбука от пыли (замена термопасты, смазка куллеров) | 2500 |
Ремонт или замена разъемов, расположенных на материнской плате | 2500 |
Восстановление внутренних шлейфов | от 2500 |
Замена жесткого диска HDD (без учета стоимости диска HDD) | 1000 |
Ремонт системы охлаждения | от 2500 |
Замена нижней части корпуса | 5000 |
Ремонт iPhone
Наименование услуги | iPhone 6S, 6S+ | iPhone 6, 6+ | iPhone 5S | iPhone 5C | iPhone 5 | iPhone 4, 4S |
Замена дисплея в сборе (сенсорное стекло+дисплей) | от 4600(от 6200) | от 3200(от 4000) | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
Замена аккумулятора (оригинал) | 2500 | 2300 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 |
Замена шлейфа кнопки HOME | 1500 | 1500 | 1300 | 1200 | 1200 | 1100 |
Замена нижнего шлейфа | 1900(2600 ориг) | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1300 |
Замена аудио разъема | 3000 | 3000 | 2200 | 2000 | 2000 | 1500 |
Замена верхнего (голосового) динамика | 1300 | 1200(1400) | 1400 | 1300 | 1100 | 1100 |
Замена нижнего (полифонического) динамика | 1500(1600) | 1400 | 1400 | 1300 | 1200 | 1200 |
Замена задней камеры | 2300(2600) | 1700 | 1500 | 1600 | 1600 | 1400 |
Замена передней камеры | 1700 | 1700 | 1300 | 1400 | 1300 | 1100 |
Замена кнопки включения Power | 1400(1500) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 |
Замена антенны Wi-Fi | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Замена вибромотора | 1400(1500) | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 |
Замена задней крышки | 3600(4300) | 3100(3400) | 2900 | 2900 | 2900 | 500 |
Замена корпуса средней части | ---------- | ----------- | -------------- | ---------------- | ------------- | 1400 |
Сим-лоток | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ремонт разъема sim-карты | 2100 | 2100 | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 |
Разблокировка от оператора | От 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
Пайка BGA Контроллер питания/контроллер заряда (U2) | 8000/3500 | 8000/3500 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Пайка BGA Wi-Fi | 7000 | 5300 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Пайка BGA Аудио кодека | 9000 | 8000 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Пайка BGA контроллера дисплея | 9000 | 8000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2900 |
Чистка после попадания влаги | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ремонт после попадания влаги | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 |
Ремонт системной платы | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Установка(замена) платы Comboard | от 16300 | от 12300 | от 11000 | от 11000 | от 11000 | от 4000 |
Восстановление аппарата после неквалифицированного ремонта | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 |
Восстановление данных с аппарата | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
Перепрошивка, восстановление ПО | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Установка системного ПО | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Установка программ (без стоимости ПО) | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |